Fit Cuisine Peanut Butter
Beurre de Cacahuète Protéiné
100% Cacahuètes Grillées* - Sans Huile de Palme
Facile à étaler.
- 100% Cacahuètes Grillées *(Smooth et Crunchy uniquement)
- Source Naturelle de Protéines
- Sans Huile de Palme
- Sans Sucre ni Sel Ajoutés
- Certifié Halal et Casher
- Sans Gluten
- Sans Conservateurs
- Convient aux Végétaliens
CONSERVATION
Conserver dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 mois.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
SMOOTH
Une Portion : (15g) - Portions Par Pot : 23 (350g) / 66 (1kg)
Pour (100g) | Par Portion (15g) | *AR | *AR Par Portion | |
Energie | 2659kJ / 635,58kcal | 398kJ / 95,33kcal | 2000kcal | 4,8% |
Lipides | 50,48g | 7,57g | 70g | 10,8% |
dont Saturés | 9,43g | 1,41g | 20g | 7,1% |
Acides Gras Trans | <0,01g | 0g | ||
Mono-insaturés | 32,14g | 4,82g | ||
Poly-insaturés | 8,91g | 1,33g | ||
Glucides | 18,96g | 2,84g | 260g | 1,1% |
dont Sucres | 3,75g | 0,56g | ||
Fibre | 3,28g | 0,49g | ||
Protéine | 27,54g | 4,13g | 50g | 8,3% |
Sel | 0,17g | 0,02g | 6g | 0,3% |
*Apports de Référence d'un adulte moyen (8400kJ / 2000kcal).
CRUNCHY
Une Portion : (15g) - Portions Par Pot : 23 (350g) / 66 (1kg)
Pour (100g) | Par Portion (15g) | *AR | *AR Par Portion | |
Energie | 2665kJ / 637,13kcal | 399kJ / 95,56kcal | 2000kcal | 4,8% |
Lipides | 51,08g | 7,66g | 70g | 10,9% |
dont Saturés | 10,02g | 1,50g | 20g | 7,5% |
Acides Gras Trans | <0,01g | 0g | ||
Mono-insaturés | 32,83g | 4,92g | ||
Poly-insaturés | 8,23g | 1,23g | ||
Glucides | 20,42g | 3,06g | 260g | 1,2% |
dont Sucres | 3,82g | 0,57g | ||
Fibre | 3,25g | 0,48g | ||
Protéine | 25,21g | 3,78g | 50g | 7,6% |
Sel | 0,10g | 0,01g | 6g | 0,3% |
*Apports de Référence d'un adulte moyen (8400kJ / 2000kcal).
COCONUT
Une Portion : (15g) - Portions Par Pot : 23
Pour (100g) | Par Portion (15g) | *AR | *AR Par Portion | |
Energie | 2685kJ / 641,79kcal | 402kJ / 96,27kcal | 2000kcal | 4,8% |
Lipides | 51,99g | 7,80g | 70g | 12% |
dont Saturés | 13,09g | 1,96g | 20g | 9,8% |
Acides Gras Trans | <0,01g | 0g | ||
Mono-insaturés | 20,27g | 3,04g | ||
Poly-insaturés | 18,64g | 2,80g | ||
Glucides | 23,83g | 3,57g | 260g | 1,2% |
dont Sucres | 5,37g | 0,81g | 90g | 1,6% |
Fibre | 3,61g | 0,54g | ||
Protéine | 21,13g | 3,17g | 50g | 6,3% |
Sel | 229,4mg | 34,4mg | 6g | 1,5% |
*Apports de Référence d'un adulte moyen (8400kJ / 2000kcal).
CHOCOLATE
Une Portion : (15g) - Portions Par Pot : 23
Pour (100g) | Par Portion (15g) | *AR | *AR Par Portion | |
Energie | 2610kJ / 623,83kcal | 391,5kJ / 93,57kcal | 2000kcal | 4,7% |
Lipides | 48,44g | 7,27g | 70g | 11,2% |
dont Saturés | 11,99g | 1,80g | 20g | 9,0% |
Acides Gras Trans | <0,01g | 0g | ||
Mono-insaturés | 19,14g | 2,87g | ||
Poly-insaturés | 17,31g | 2,60g | ||
Glucides | 25,48g | 3,82g | 260g | 1,3% |
dont Sucres | 15,07g | 2,26g | 90g | 4,5% |
Fibre | 3,93g | 0,59g | ||
Protéine | 23,08g | 3,46g | 50g | 6,9% |
Sel | 314,6mg | 47,2mg | 6g | 2,0% |
*Apports de Référence d'un adulte moyen (8400kJ / 2000kcal).
INGREDIENTS
SMOOTH
100% Cacahuètes Grillées.
CRUNCHY
100% Cacahuètes Grillées.
COCONUT
Cacahuètes (70%), Sucre, Sel, Huile de Soja Hydrogénée, Noix de Coco Desséchée (20%).
CHOCOLATE
Beurre de Cacahuète (80%) (Cacahuètes Grillées (91%), Sucre, Huile de Soja Hydrogénée, et Sel), Pâte de Chocolat (20%) (Sucre fin, Huile de Cacahuète Filtrée, Matières Solides de Cacao (20%), Maltodextrine, Emulsifiant (Lécithine de Soja E322), et Sel).
ALLERGÈNES voir les ingrédients en Gras.
Ne convient pas aux personnes souffrant d'allergies aux fruits à coque.
Produits Recommandés
N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à certains de ces excellents produits.