


Micro Factor
Complément Nutritif Quotidien Complet
Livraison offerte à Tahiti dès 5 000 F
Livraison les lundis, mercredis et vendredis ; passez commande avant 7h pour une livraison le jour même. (Sauf les jours fériés)

Aperçu
Micro Factor regroupe 6 produits différents dans un seul sachet pratique contenant les nutriments quotidiens nécessaires. Chaque portion de Micro Factor apporte à l'organisme les vitamines, minéraux et nutriments essentiels dont il a besoin pour rester en bonne santé.
Les sachets quotidiens de vitamines Micro Factor vont bien au-delà de ce que vous apporte une multivitamine standard. Chaque sachet quotidien contient :
• La santé immunitaire
• L'énergie naturelle
• La fonction métabolique
• La santé intestinale et digestive
• L'absorption des nutriments
• La santé cardiovasculaire
• Le bien-être général
Micro Factor va au-delà d'une multivitamine standard. Il combine plusieurs compléments alimentaires fondamentaux en une seule formule pratique.
1) Antioxydants : Micro Factor Powder contient des ingrédients antioxydants conçus pour aider à soutenir les systèmes de défense naturels de l'organisme et le bien-être général.
2) Multivitamines : chaque portion fournit des vitamines et des minéraux essentiels sélectionnés pour aider à soutenir les processus métaboliques normaux et les besoins quotidiens en nutriments.
3) Probiotiques : Micro Factor Powder contient des bactéries bénéfiques conçues pour aider à soutenir la santé intestinale, la digestion et l'absorption des nutriments.
4) CoQ10 : La CoQ10 est incluse pour aider à soutenir la production normale d'énergie cellulaire et la santé cardiovasculaire.
5) goFAT® Healthy Fats : goFAT® fournit un mélange de graisses saines conçu pour aider à soutenir l'énergie durable et la nutrition globale.
6) Fruits et légumes : un mélange varié d'ingrédients à base de fruits et de légumes pour fournir des nutriments supplémentaires pour le bien-être général et l'alimentation quotidienne.
Les 6 compléments contenus dans les sachets de vitamines Micro Factor sont conçus pour agir ensemble. Si vous souhaitez vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête, les sachets de nutriments quotidiens Micro Factor vous apportent les nutriments qui peuvent contribuer à la santé de tout votre corps !*
*Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
AVERTISSEMENT : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas utiliser si vous avez moins de 18 ans. Si vous souffrez d'une affection médicale ou si vous prenez actuellement des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter votre médecin avant de prendre ce produit ou tout autre complément alimentaire.
ALLERGÈNES : Contient du poisson (anchois).
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
ANTIOXIDANT

COQ10

EFA

FRUITS & LEGUMES

MULTIVITAMINE

PROBIOTIQUE

6 compléments alimentaires haut de gamme, 1 solution simple
Avec nos vies de plus en plus chargées, il devient difficile d'avoir une alimentation quotidienne équilibrée. C'est pourquoi nous avons créé Micro Factor... qui combine des vitamines essentielles, des minéraux, des superaliments, des graisses saines, des antioxydants, des probiotiques et du CoQ10 dans un sachet pratique à prendre tous les jours !
Chaque sachet pratique de Micro Factor à emporter avec soi apporte à votre corps :
• Complexe multivitaminé
• Mélange de graisses saines
• Antioxydants
• Mélange probiotique
• Fruits et légumes
• CoQ10
Des milliers de personnes actives et soucieuses de leur santé ont intégré Micro Factor à leur routine quotidienne. Un seul sachet par jour suffit pour contribuer à couvrir les besoins nutritionnels de votre corps et à préserver votre santé générale.
Essayez Micro Factor dès aujourd'hui et constatez la différence par vous-même !
FAQ
Quelle est la différence entre Micro Factor et une multivitamine classique ?
Les multivitamines classiques contiennent une variété de vitamines et minéraux essentiels qui peuvent manquer à votre organisme dans votre alimentation. Ce qui différencie Micro Factor, c'est qu'il contient non seulement ces vitamines et minéraux essentiels, mais aussi un mélange d'antioxydants, des AGE (acides gras essentiels), du CoQ10, des probiotiques et un mélange de fruits et légumes.
Cela fait de Micro Factor bien plus qu'une simple multivitamine de base. Micro Factor est un complément alimentaire quotidien complet qui couvre un éventail de nutriments bien plus large que celui que vous obtiendriez avec une multivitamine seule !
Dois-je prendre une multivitamine supplémentaire avec Micro Factor ?
Micro Factor contient une multivitamine quotidienne, il n'est donc pas nécessaire de prendre une multivitamine supplémentaire. Considérez Micro Factor comme votre source unique pour tous vos micronutriments quotidiens, y compris les vitamines et les minéraux que vous obtiendriez avec une multivitamine quotidienne !
Quand vais-je constater des résultats ?
La plupart des bienfaits liés à la prise de Micro Factor apparaissent avec une utilisation régulière. Cela dit, de nombreuses personnes rapportent des expériences positives après quelques semaines d'utilisation régulière ! Ces bienfaits peuvent être constatés grâce à la multivitamine contenue dans Micro Factor seule.
Micro Factor contient les composants suivants :
• Antioxydants conçus pour aider à soutenir la fonction cellulaire.
• Acides gras essentiels oméga-3.
• Probiotiques (8 milliards d'UFC) pour aider à soutenir la santé digestive.
• CoQ10 pour aider à soutenir l'énergie cellulaire.
• Vitamines et minéraux essentiels pour aider à soutenir le bien-être général.
Comme pour tout complément alimentaire, les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre.
Quand puis-je prendre Micro Factor ?
Vous pouvez prendre Micro Factor à tout moment de la journée, quand cela vous convient le mieux ! Il est toutefois important de prendre Micro Factor avec de l'eau et un repas complet afin d'absorber pleinement les vitamines et minéraux liposolubles et hydrosolubles contenus dans Micro Factor. Cela peut également aider à éviter les risques de maux d'estomac.
Quelle est la différence entre les sachets Micro Factor et la poudre Micro Factor ?
Mis à part le fait que l'un se présente sous forme de sachets de gélules et de capsules et l'autre sous forme de poudre, les sachets Micro Factor et la poudre Micro Factor sont très similaires. La principale différence est que la poudre ne contient pas d'acides gras oméga-3, contrairement aux sachets Micro Factor. La poudre Micro Factor contient en revanche un mélange unique de poudres de graisses adaptées au régime cétogène, notamment du CLA, de l'huile de noix de coco et de l'huile d'olive.
Usage suggéré
Spécifications
- Poids : 0.228 kg
Composition nutritionnelle
| Informations nutritionnelles | ||
| ANTIOXIDANT | ||
| Portion : 1 Vcap | Portions par contenant : 30 | ||
| Valeurs typiques | Par portion | %VNR* |
| Thé Vert (Camellia sinensis) (Feuille) — Extrait titré à 95% Polyphénols, 45% EGCG (épigallocatéchine-3-O-gallate) | 250 mg | † |
| Spectra™ Extrait de Coffea arabica, Extrait de Thé Vert, Concentré de Brocoli, Concentré d'Oignon, Extrait de Pomme, Quercétine, Concentré de Tomate, Maltodextrine, Concentré de Brocoli, Concentré d'Acérola, Camu Camu, Concentré de Curcuma, Concentré d'Ail, Concentré de Basilic, Concentré d'Origan, Concentré de Sureau, Concentré de Mangoustan, Extrait de Cassis, Extrait de Myrtille, Concentré de Cerise Douce, Concentré de Framboise, Concentré d'Épinard, Concentré d'Aronia, Concentré de Chou Frisé, Concentré de Cassis, Dioxyde de Silicium, Concentré de Myrtille des Marais, Concentré de Chou de Bruxelles | 100 mg | † |
| * % Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal). † Valeur Nutritionnelle de Référence non établie. | ||
| Autres ingrédients : Cellulose Végétale (gélule), Farine de Riz, Cellulose Microcristalline, Stéarate de Magnésium, Dioxyde de Silicium. | ||
| Allergènes : Aucun allergène majeur déclaré. | ||
| CoQ10 | ||
| Portion : 1 Softgel | Portions par contenant : 30 | ||
| Valeurs typiques | Par portion | %VNR* |
| CoQ10 (Ubiquinone) | 100 mg | † |
| * % Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal). † Valeur Nutritionnelle de Référence non établie. | ||
| Autres ingrédients : Huile d'Olive Biologique, Gélatine, Eau Purifiée, Glycérine, Lécithine de Tournesol, Colorants Naturels. | ||
| Allergènes : Aucun allergène majeur déclaré. | ||
| EFA | ||
| Portion : 1 Softgel | Portions par contenant : 30 | ||
| Valeurs typiques | Par portion | %VNR* |
| Complexe CLA (Acide Linoléique Conjugué à 80% — Huile de Carthame) | 290 mg | † |
| Complexe GLA (Acide Gamma-Linolénique à 18,5% — Huile de Bourrache) | 262 mg | † |
| Complexe ALA (Acide Alpha-Linolénique à 50% — Huile de Lin) | 150 mg | † |
| EPA (Acide Eicosapentaénoïque — Huile de Poisson) | 125 mg | † |
| DHA (Acide Docosahexaénoïque — Huile de Poisson) | 100 mg | † |
| * % Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal). † Valeur Nutritionnelle de Référence non établie. | ||
| Autres ingrédients : Gélatine (bovine), Glycérine, Eau Purifiée. | ||
| Allergènes : Contient Poisson (anchois). Testé PCB et garanti conforme aux limites de la Proposition 65. | ||
| FRUITS & VEGGIES | ||
| Portion : 1 Vcap | Portions par contenant : 30 | ||
| Valeurs typiques | Par portion | %VNR* |
| Poudre de Spiruline (Spirulina platensis) (algue) | 300 mg | † |
| Mélange de Céréales en Herbe Mélange Biologique Certifié : Herbe d'Orge, Herbe de Blé, Luzerne et Herbe d'Avoine | 150 mg | † |
| Chlorelle (Chlorella pyrenoidosa) | 75 mg | † |
| VitaBerry® Poudre de Feuille d'Orge Biologique (Hordeum vulgare), Poudre d'Herbe de Blé Biologique (Triticum aestivum), Poudre de Feuille d'Alfalfa Biologique (Medicago sativa L.) | 62,5 mg | † |
| Extrait d'Astragale (Astragalus membranaceus) (Racine) | 25 mg | † |
| Propolis de Ruche (fournissant Ester Phénéthylique d'Acide Caféique — CAPE) | 25 mg | † |
| Poudre de Brocoli Biologique (Brassica oleracea L.) (Floret & Tige) | 25 mg | † |
| Poudre de Chou Frisé (Brassica oleracea acephala) (Feuille) | 25 mg | † |
| * % Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal). † Valeur Nutritionnelle de Référence non établie. | ||
| Autres ingrédients : Cellulose Végétale (gélule), Farine de Riz, Cellulose Végétale, Stéarate de Magnésium, Dioxyde de Silicium. | ||
| Allergènes : Aucun allergène majeur déclaré. | ||
| MULTIVITAMIN | ||
| Portion : 3 Vcaps | Portions par contenant : 30 | ||
| Valeurs typiques | Par portion | %VNR* |
| Vitamine A (Bêta-Carotène) | 1 350 µg EAR | 150% |
| Vitamine C (Acide Ascorbique) | 300 mg | 333% |
| Vitamine D (Cholécalciférol) | 20 µg | 100% |
| Vitamine E (Acétate d'α-Alpha Tocophéryle) | 50 mg α-tocophérol | 333% |
| Vitamine K (Phylloquinone) | 100 µg | 83% |
| Vitamine B1 (Chlorhydrate de Thiamine) | 50 mg | 4167% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 50 mg | 3846% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 20 mg NE | 125% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 42 mg | 2471% |
| Folate (Acide Folique) | 40 µg EFA | 10% |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) | 198 µg | 8250% |
| Biotine | 4 µg | 13% |
| Acide Pantothénique (D-Pantothénate de Calcium) | 55 mg | 1100% |
| Choline (Bitartrate de Choline) | 6 mg | 1% |
| Calcium (Di-Calcium Malate — DimaCal™) | 53 mg | 4% |
| Fer (Chélate de Bisglycinate Ferreux — Ferrochel™) | 4 mg | 22% |
| Iode (extrait de Varech — Ascophyllum nodosum) | 100 µg | 67% |
| Magnésium (Oxyde de Magnésium, Malate de Dimagnésium) | 97 mg | 23% |
| Zinc (Chélate de Bisglycinate de Zinc — TRAACS™) | 10 mg | 91% |
| Sélénium (Glycinate de Sélénium — Albion™) | 200 µg | 364% |
| Cuivre (Chélate de Bisglycinate de Cuivre — TRAACS™) | 0,2 mg | 22% |
| Manganèse (Chélate de Bisglycinate de Manganèse — TRAACS™) | 1,1 mg | 48% |
| Chrome (Chélate de Glycinate de Nicotinate de Chrome — TRAACS™) | 100 µg | 286% |
| Molybdène (Chélate de Glycinate de Molybdène — TRAACS™) | 80 µg | 178% |
| Potassium (Complexe Glycinate de Potassium — Albion™) | 47 mg | 1% |
| DMAE (Diméthylaminoéthanol — Bitartrate de Diméthylaminoéthanol) | 15 mg | † |
| Extrait de Myrtille des Marais 4:1 Extrait 4:1 de Myrtille des Marais (Vaccinium myrtillus) (Fruit) | 10 mg | † |
| Lutéine 5% 5% Lutéine (Extrait de Tagète) | 2 mg | † |
| Lycopène 5% 5% Lycopène (Extrait de Tomate [Lycopersicon esculentum]) (Fruit) | 2 mg | † |
| Vanadium (Chélate Glycinate de Vanadium Nicotinate — TRAACS™) | 25 µg | † |
| * % Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal). † Valeur Nutritionnelle de Référence non établie. | ||
| Autres ingrédients : Cellulose Végétale (gélule), Farine de Riz, Cellulose Végétale, Stéarate de Magnésium, Dioxyde de Silicium. | ||
| Allergènes : Aucun allergène majeur déclaré. | ||
| PROBIOTIC | ||
| Portion : 1 Vcap | Portions par contenant : 30 | ||
| Valeurs typiques | Par portion | %VNR* |
| Mélange Probiotique (8 milliards UFC††) Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus brevis, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Fructooligosaccharides (FOS) | 400 mg | † |
| * % Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
† Valeur Nutritionnelle de Référence non établie. †† UFC = Unités Formant Colonie au moment de la fabrication. | ||
| Autres ingrédients : Farine de Riz, Cellulose Végétale (gélule), Cellulose Végétale, Stéarate de Magnésium, Dioxyde de Silicium. | ||
| Allergènes : Aucun allergène majeur déclaré. | ||
Produits Recommandés
N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à certains de ces excellents produits.











